กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
เฟรมเรตวัดจริงจากวิดีโอ benchmark ของ RX 9070 GRE 12GB ใน 8 เกม ครอบคลุม 1080p / 1440p / 4K
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | All Very Low (เฟรมเรทไม่นิ่ง) | 240(150–330) |
| 1440p | All Ultra | 125(120–130) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultimate ( ) | 110(100–120) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Max ( & No Rt) | 98(95–100) |
| 1440p | Max ( & No Rt) ฉาก Main Street | 95(90–100) |
| 1440p | Max ฉาก Main Street + FSR4 Balanced + FG | 175(160–190) |
| 1440p | Max RT High ฉาก Main Street + FSR4 Balanced + FG | 145(140–150) |
| 1440p | Max RT High ฉาก Main Street ฉาก โรงแรม Wrenwood + FSR4 Balanced + FG | 128(120–135) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra RT ( ) | 95(80–110) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High ( ) | 88(85–90) |
| 1440p | Very High + FSR4 Balanced + FG | 185(170–200) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultimate ( ) | 85(80–90) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultimate ( ) | 83(80–85) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra + FSR Balanced | 130(120–140) |
⚠ FPS วัดจริงจากวิดีโอ benchmark (หลาย CPU/preset/upscaling — ดู CPU ที่ใช้ได้ในช่อง source ของแต่ละแถว) — เป็นค่าอ้างอิงโดยประมาณ ไม่ใช่ค่าตายตัว · ข้อมูล By iHAVECPU