กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
เฟรมเรตวัดจริงจากวิดีโอ benchmark ของ RX 9060 XT 8GB ใน 20 เกม ครอบคลุม 1080p / 1440p / 4K
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD Very Low + FG | 270(260–280) |
| 1080p | FHD All Very Low + FG | 193(160–225) |
| 1080p | FHD All Ultra + FG | 100(90–110) |
| 1440p | 2K Very Low + FG | 265(230–300) |
| 1440p | 2K All Ultra + FG | 90(80–100) |
| 4K | 4K All Ultra + FG | 63(60–65) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD All High + FG | 123(123–123) |
| 1080p | FHD All Ultra + FG | 103(100–105) |
| 1440p | 2K All High + FG | 94(94–94) |
| 1440p | 2K All Ultra + FG | 83(80–85) |
| 4K | 4K All Ultra + FG | 48(45–50) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD Very High + FG | 120(100–140) |
| 1440p | 2K Very High + FG | 105(70–140) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD EXTREME + FG | 118(118–118) |
| 1440p | 2K EXTREME + FG | 95(95–95) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD EXTREME + FG | 115(90–140) |
| 1440p | 2K EXTREME + FG | 105(90–120) |
| 4K | 4K EXTREME + FG | 68(60–75) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD Ultimate + FG | 110(100–120) |
| 1080p | FHD Ultimate +FG + FG | 95(80–110) |
| 1080p | FHD Ultimate+Upscaling Balance + FSR + FG | 215(180–250) |
| 1440p | 2K Ultimate +FG + FG | 85(70–100) |
| 1440p | 2K Ultimate + FG | 80(70–90) |
| 4K | 4K Ultimate + FG | 38(35–40) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD Very High +FG + FG | 108(90–125) |
| 1080p | FHD Very High + FG | 83(75–90) |
| 1080p | FHD Very High+Upscaling Balance + FSR4 + FG | 210(175–245) |
| 1080p | FHD Very High +FG + FSR4 Balanced + FG | 173(170–175) |
| 1440p | 2K Very High +FG + FG | 80(70–90) |
| 1440p | 2K Very High + FG | 58(55–60) |
| 1440p | 2K Very High +FG + FSR4 Quality + FG | 165(145–185) |
| 1440p | 2K Very High +FG + FSR4 Balanced + FG | 133(130–135) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD Very High + FG | 98(90–105) |
| 1440p | 2K Very High + FG | 73(70–75) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD OVERKILL + FG | 93(85–100) |
| 1080p | FHD OVERKILL +FG + FSR3 Balanced + FG | 148(120–175) |
| 1440p | 2K OVERKILL + FG | 45(40–50) |
| 1440p | 2K OVERKILL +FG + FSR3 Balanced + FG | 93(85–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD Ultra Nightmare + FG | 70(60–80) |
| 1080p | FHD Ultra Nightmare+Upscaling Balance + FSR + FG | 170(165–175) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD Very High+NO Ray Tracing+ +FG + FG | 68(45–90) |
| 1440p | 2K Very High+NO Ray Tracing+ +FG + FG | 55(40–70) |
| 1440p | 2K Very High+NO Ray Tracing+Upscaling Balance + FSR + FG | 150(110–190) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD High NO Ray Tracing + FG | 66(66–66) |
| 1080p | FHD Cinematic+Ray Tracing Very High + FG | 7(6–7) |
| 1080p | FHD High NO Ray Tracing+Upscaling Balance + FSR3 + FG | 155(140–170) |
| 1080p | FHD Very High+Ray Tracing Medium Balance+FG + FSR + FG | 89(89–89) |
| 1080p | FHD Cinematic+Ray Tracing Very High+Upscaling Balance + FSR3 + FG | 38(38–38) |
| 1440p | 2K Very High+Ray Tracing Medium Balance+FG + FSR + FG | 55(55–55) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD Ultra +FG + FG | 63(55–70) |
| 1440p | 2K Ultra + FG | 50(40–60) |
| 1440p | 2K Ultra +FG + FG | 40(35–45) |
| 1440p | 2K Ultra+Upscaling Balance + FSR + FG | 140(120–160) |
| 1440p | 2K Ultra Balance+FG + FSR4 + FG | 105(70–140) |
| 1440p | 2K Ultra +FG + FSR4 Quality + FG | 83(70–95) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD EPIC + FG | 60(55–65) |
| 1080p | FHD EPIC Medium + TSR + FG | 65(55–75) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD High+Ray Tracing High + FG | 50(45–55) |
| 1080p | FHD High+Ray Tracing High+Upscaling Balance + FSR4 + FG | 123(110–135) |
| 1080p | FHD Ultra+Ray Tracing High +FG + FSR4 Quality + FG | 110(90–130) |
| 1440p | 2K Ultra+Ray Tracing High +FG + FSR4 Quality + FG | 85(70–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD MaxSetting NO Path Tracing+Upscaling Balance + FSR3 + FG | 205(160–250) |
| 1080p | FHD MaxSetting +Ray Tracing Psycho +FG + FSR4 Balanced + FG | 130(120–140) |
| 1080p | FHD MaxSetting+Path Tracing ON+Upscaling Balance + FSR3 + FG | 88(70–105) |
| 1080p | FHD MaxSetting+Path Tracing ON +FG + FSR4 Balanced + FG | 80(75–85) |
| 1440p | 2K MaxSetting+NO Path Tracing Balance+FG + FSR + FG | 198(195–200) |
| 1440p | 2K MaxSetting +Ray Tracing Psycho +FG + FSR4 Balanced + FG | 95(90–100) |
| 1440p | 2K MaxSetting+Path Tracing ON Balance+FG + FSR + FG | 60(50–70) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD EPIC +FG + FSR3 Balanced + FG | 175(160–190) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | FHD MAX Setting +Ray Tracing High +FG + FSR4 Balanced + FG · โรงแรม Wrenwood Hotel | 135(120–150) |
| 1080p | FHD MAX Setting +FG + FSR4 Balanced + FG · Main Street | 125(120–130) |
| 1080p | FHD MAX Setting +Ray Tracing High +FG + FSR4 Balanced + FG · Main Street | 90(80–100) |
| 1440p | 2K MAX Setting +FG + FSR4 Balanced + FG · Main Street ขณะยืนนิ่ง | 90(85–95) |
| 1440p | 2K MAX Setting +Ray Tracing High +FG + FSR4 Balanced + FG · Main Street | 83(75–90) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | 2K Ultra ติด Shaders + FG | 95(90–100) |
| 1440p | 2K Ultra +FG ติด Shaders + FG | 93(80–105) |
| 1440p | 2K Ultra+Upscaling Quality ติด Shaders + FSR Quality + FG | 190(170–210) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | 4K Quality + FSR Quality + FG | 90(85–95) |
⚠ FPS วัดจริงจากวิดีโอ benchmark (หลาย CPU/preset/upscaling — ดู CPU ที่ใช้ได้ในช่อง source ของแต่ละแถว) — เป็นค่าอ้างอิงโดยประมาณ ไม่ใช่ค่าตายตัว · ข้อมูล By iHAVECPU