กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
เฟรมเรตวัดจริงจากวิดีโอ benchmark ของ RX 7800 XT 16GB ใน 19 เกม ครอบคลุม 1080p / 1440p / 4K
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Max Upscaling Balance No Path Tracing + FG | 150(110–190) |
| 1080p | Max Path Tracing Upscaling Balance + FG | 85(80–90) |
| 1080p | Max Path Tracing + FSR Balanced + FG | 85(80–90) |
| 1440p | Max Path Tracing + FSR Balanced + FG | 53(45–60) |
| 4K | Max No Path Tracing + FSR Balanced + FG | 105(90–120) |
| 4K | Max Path Tracing + FSR Balanced + FG | 28(25–30) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra RT High Upscaling Quality + FG | 120(100–140) |
| 1440p | Ultra RT High | 58(50–65) |
| 4K | Ultra No RT + FSR Quality + FG | 68(60–75) |
| 4K | Ultra RT High + FSR Quality + FG | 63(50–75) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra | 115(100–130) |
| 1440p | Ultra | 83(75–90) |
| 4K | Ultra | 50(50–50) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra High RT Very High Upscaling Balance + FG | 105(100–110) |
| 1080p | Ultra High RT Very High | 40(35–45) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra RT + FG | 55(45–65) |
| 1080p | Ultra RT + FSR Balanced + FG | 133(110–155) |
| 1440p | Ultra RT Upscaling Blance No Smart Zoi + FG | 93(70–115) |
| 1440p | Ultra RT + FG | 53(45–60) |
| 1440p | Ultra RT No Smart Zoi | 45(40–50) |
| 1440p | Ultra RT + FSR Balanced + FG | 108(90–125) |
| 4K | Ultra RT + FG | 25(20–30) |
| 4K | Ultra RT + FSR Balanced + FG | 78(60–95) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Extreme + FG | 162(162–162) |
| 1440p | Extreme | 114(114–114) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Extreme | 136(136–136) |
| 4K | Extreme | 99(99–99) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | All Ultra | 133(110–155) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | All High Texture Ultra | 131(131–131) |
| 4K | All Ultra | 52(52–52) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High | 123(100–145) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Cinematic No RT Upscaling Balance + FG | 95(80–110) |
| 1440p | Cinematic No RT | 38(30–45) |
| 1440p | Cinematic No RT + FG | 33(30–35) |
| 1440p | Cinematic RT Very High Upscaling Balance + FG | 25(25–25) |
| 1440p | Cinematic No RT + FSR Balanced + FG | 83(70–95) |
| 1440p | Cinematic RT Very High + FSR Balanced + FG | 28(20–35) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra | 83(75–90) |
| 4K | Ultra | 45(40–50) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High | 73(55–90) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High No RT + FG | 70(60–80) |
| 1440p | Very High RT Ultimate Upscaling Balance + FG | 60(30–90) |
| 1440p | Very High RT Ultimate | 20(15–25) |
| 1440p | Very High No RT + FSR Balanced + FG | 200(160–240) |
| 1440p | Very High RT Ultimate + FSR Balanced + FG | 65(50–80) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra + FG | 65(60–70) |
| 1440p | Ultra + FSR Quality + FG | 148(140–155) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultimate + FG | 23(20–25) |
| 1440p | Ultimate + FSR Balanced + FG | 113(100–125) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra Upscaling Balance + FG | 113(100–125) |
| 4K | Ultra | 35(25–45) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra Blance + FG | 103(90–115) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Epic | 28(25–30) |
| 4K | Epic + FSR Balanced + FG | 78(70–85) |
⚠ FPS วัดจริงจากวิดีโอ benchmark (หลาย CPU/preset/upscaling — ดู CPU ที่ใช้ได้ในช่อง source ของแต่ละแถว) — เป็นค่าอ้างอิงโดยประมาณ ไม่ใช่ค่าตายตัว · ข้อมูล By iHAVECPU