กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
เฟรมเรตวัดจริงจากวิดีโอ benchmark ของ RX 7600 8GB ใน 22 เกม ครอบคลุม 1080p / 1440p / 4K
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Low Radeon | 540(400–680) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Very Low | 238(190–270) |
| 1080p | All Very Low Radeon | 185(140–230) |
| 1080p | All Very Low | 173(110–240) |
| 1080p | All Ultra | 135(120–150) |
| 1080p | All Ultra Radeon | 100(95–105) |
| 1440p | All Very Low | 185(170–200) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | All Medium (texture High) | 155(150–160) |
| 1080p | Texture Ultra All High | 100(100–100) |
| 1080p | All High Texture Ultra | 94(87–100) |
| 1080p | All Ultra | 75(70–80) |
| 1080p | Texture Ultra All High Radeon + FSR Balanced | 113(113–113) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Performance | 125(120–130) |
| 1080p | Ultra | 65(60–70) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Low | 125(120–130) |
| 1080p | High | 95(90–100) |
| 1080p | Low + FSR Balanced + FG | 283(280–285) |
| 1080p | High : + FSR Balanced + FG | 185(170–200) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra | 120(101–155) |
| 1080p | Ultra Radeon | 101(101–101) |
| 1080p | Extreme | 87(80–100) |
| 1080p | Ultra + FSR Quality | 99(99–99) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | High | 115(100–130) |
| 1080p | Ultimate | 42(15–70) |
| 1080p | Ultimate + FSR Balanced + FG | 95(85–105) |
| 1080p | Medium ยังมีบัค Radeon + FSR Balanced | 93(30–155) |
| 1080p | Medium + FSR Quality | 70(30–110) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Medium | 115(110–120) |
| 1080p | Epic | 60(60–60) |
| 1080p | Medium + FSR Balanced + FG | 228(220–235) |
| 1080p | Epic : + FSR Balanced + FG | 143(130–155) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Medium | 110(100–120) |
| 1080p | Very High | 68(60–75) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Normal High | 105(90–120) |
| 1080p | Very High | 85(60–110) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | High | 90(75–105) |
| 1080p | Ultra | 40(35–45) |
| 1080p | High + FSR Balanced + FG | 160(130–190) |
| 1080p | Ultra + FSR Balanced + FG | 123(90–155) |
| 4K | Low Radeon + FSR Balanced | 93(80–105) |
| 4K | Medium + FSR Balanced + FG | 78(70–85) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Medium | 85(80–90) |
| 1080p | Very High | 55(50–60) |
| 1080p | Medium + FSR Balanced + FG | 195(180–210) |
| 1080p | High + FSR Balanced + FG | 120(115–125) |
| 1080p | Very High : + FSR Balanced + FG | 115(100–130) |
| 1080p | Very High + DLSS Balanced + FG | 95(85–105) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | High | 75(70–80) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra | 73(60–85) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Medium RT + FG | 65(60–70) |
| 1080p | Ultra RT + FG | 25(25–25) |
| 1080p | Ultra RT | 18(15–20) |
| 1080p | High RT + FSR Balanced + FG | 85(55–115) |
| 1080p | Ultra RT + FSR Balanced + FG | 72(50–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Max No Path Tracing | 63(55–70) |
| 1080p | Max (no Rt) : + FSR Balanced + FG | 180(170–190) |
| 1080p | Max Radeon + FSR Balanced + FG | 170(170–170) |
| 1080p | Max No Path Tracing + FSR Balanced + FG | 120(40–210) |
| 1080p | Max RT Ultra : + FSR Balanced + FG | 83(70–95) |
| 1080p | Max Path Tracing + FSR Balanced + FG | 47(40–50) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | High | 56(56–56) |
| 1080p | Ultra RT High | 25(20–30) |
| 1080p | High + FSR Balanced + FG | 128(128–128) |
| 1080p | High Radeon + DLSS Balanced + FG | 106(106–106) |
| 1080p | High RT High + FSR Balanced + FG | 95(75–115) |
| 1080p | Ultra RT High + FSR Balanced + FG | 85(65–105) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | High | 35(30–40) |
| 1080p | High + FSR Balanced + FG | 85(80–90) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Epic (ไม่แนะนำ) | 35(30–40) |
| 1080p | Medium : + FSR Balanced | 133(130–135) |
| 1080p | Epic : + FSR Balanced + FG | 87(60–120) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Cinematic No RT | 33(30–35) |
| 1080p | Very High + FSR Balanced + FG | 82(82–82) |
| 1080p | Cinematic No RT + FSR Balanced + FG | 72(72–72) |
| 1080p | Very High Radeon + FSR Balanced + FG | 68(68–68) |
| 1080p | Very High9fsr3 Balance + FSR Balanced + FG | 68(68–68) |
| 1080p | Very High RT Very High + FSR Balanced + FG | 55(55–55) |
| 1080p | Cinematic RT Very High + FSR Balanced + FG | 38(30–45) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Very High No RT + FSR Balanced + FG | 108(70–145) |
| 1080p | Very High + FSR Balanced + FG | 103(80–125) |
| 1080p | Very High Radeon + FSR Balanced + FG | 85(70–100) |
| 1080p | Very High RT Ultimate + FSR Balanced + FG | 47(30–65) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Max Radeon + FSR Balanced + FG | 103(90–115) |
| 1080p | High Ray Tracin High + FSR Balanced | 48(40–55) |
⚠ FPS วัดจริงจากวิดีโอ benchmark (หลาย CPU/preset/upscaling — ดู CPU ที่ใช้ได้ในช่อง source ของแต่ละแถว) — เป็นค่าอ้างอิงโดยประมาณ ไม่ใช่ค่าตายตัว · ข้อมูล By iHAVECPU