กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
เฟรมเรตวัดจริงจากวิดีโอ benchmark ของ RTX 5080 16GB ใน 36 เกม ครอบคลุม 1080p / 1440p / 4K
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | All Ultra Render Scale | 365(310–420) |
| 1080p | All Ultra Ren Scale | 315(260–370) |
| 1440p | All Ultra Render Scale | 265(240–290) |
| 4K | All Ultra Ren Scale | 130(120–140) |
| 4K | All Ultra Render Scale | 119(110–130) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Very High | 213(200–225) |
| 1440p | Very High | 235(230–240) |
| 4K | Very High | 180(180–180) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Max No Path Tracing | 165(165–165) |
| 1440p | Max No Path Tracing | 95(95–95) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 250(240–260) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 218(195–240) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 210(200–220) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 145(130–160) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 143(130–155) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 118(110–125) |
| 4K | Max Path Tracing + FG | 63(60–65) |
| 4K | Max Path Tracing + FG | 60(55–65) |
| 4K | Max Path Tracing + FG | 58(50–65) |
| 4K | Max No Path Tracing | 43(35–50) |
| 4K | Max No Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 245(240–250) |
| 4K | Max No Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 198(190–205) |
| 4K | Max No Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 160(145–175) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 138(130–145) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 123(110–135) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 103(100–105) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 92(80–105) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 87(60–140) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 80(70–90) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Extreme + FG | 126(126–126) |
| 1080p | Extreme + DLSS Quality + FG | 345(345–345) |
| 1440p | Extreme | 205(205–205) |
| 1440p | Extreme + DLSS Quality + FG | 259(259–259) |
| 4K | Extreme + FG | 154(154–154) |
| 4K | Extreme | 151(151–151) |
| 4K | Extreme + DLSS Balanced + FG | 204(204–204) |
| 4K | Extreme + DLSS Quality + FG | 181(173–188) |
| 4K | Max + DLSS Quality + FG | 176(176–176) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra RT Smart Zoi + FG | 85(80–90) |
| 1080p | Ultra RT Smart Zoi + DLSS Balanced + FG | 173(160–185) |
| 1440p | Ultra RT | 90(80–100) |
| 1440p | Ultra RT Smart Zoi + FG | 63(60–65) |
| 1440p | Ultra RT + DLSS Balanced + FG | 283(250–315) |
| 1440p | Ultra RT Smart Zoi + DLSS Balanced + FG | 155(140–170) |
| 4K | Ultra RT | 65(60–70) |
| 4K | Ultra RT Smart Zoi + FG | 48(40–55) |
| 4K | Ultra RT + DLSS Balanced + FG | 233(220–245) |
| 4K | Ultra RT Smart Zoi + DLSS Balanced + FG | 108(90–125) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Supreme Full RT + DLSS Quality + FG | 213(200–225) |
| 1440p | Supreme Path Tracing Medium + DLSS Quality + FG | 228(220–235) |
| 1440p | Ultra Path Tracing Medium + DLSS Quality + FG | 212(190–235) |
| 1440p | Supreme Full RT + DLSS Quality + FG | 167(150–180) |
| 4K | Ultra Path Tracing High + DLSS Balanced + FG | 200(185–215) |
| 4K | Ultra Path Tracing High + DLSS Balanced + FG | 175(170–180) |
| 4K | Supreme No Path Tracing + DLSS Quality + FG | 165(160–170) |
| 4K | Ultra Path Tracing High + DLSS Balanced + FG | 125(120–130) |
| 4K | Ultra Path Tracing High + DLSS Balanced | 73(65–80) |
| 4K | Supreme Path Tracing Medium + DLSS Quality + FG | 47(15–85) |
| 4K | Supreme Path Tracing High + DLSS Quality + FG | 20(20–20) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Epic + DLSS Quality + FG | 138(120–155) |
| 4K | Epic | 98(90–105) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra RT High + DLSS Quality + FG | 115(100–130) |
| 1440p | Ultra No RT | 70(65–75) |
| 1440p | Ultra RT High | 65(60–70) |
| 1440p | Ultra RT High + DLSS Quality + FG | 131(100–147) |
| 1440p | Ultra RT High + DLSS Quality | 104(104–104) |
| 4K | Ultra RT High + DLSS Quality + FG | 102(80–113) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High + FG | 400(390–410) |
| 1440p | Very High | 195(190–200) |
| 4K | Max + FG | 283(260–305) |
| 4K | Very High + FG | 168(155–180) |
| 4K | Max | 95(90–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Epic + FG | 238(220–255) |
| 1440p | Epic | 78(70–85) |
| 4K | Epic + FG | 148(125–165) |
| 4K | Epic | 50(45–55) |
| 4K | Epic + DLSS Balanced + FG | 218(200–235) |
| 4K | Epic + DLSS Quality + FG | 158(150–165) |
| 4K | Epic + DLSS Balanced | 80(75–85) |
| 4K | Epic + DLSS Quality | 48(45–50) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultimate + FG | 185(170–200) |
| 1440p | Ultimate | 45(45–45) |
| 1440p | Ultimate + DLSS Balanced + FG | 273(250–295) |
| 1440p | Ultimate + DLSS Quality + FG | 223(150–295) |
| 1440p | Ultimate + DLSS Balanced + FG | 158(150–165) |
| 4K | Ultimate + FG | 123(110–135) |
| 4K | Ultimate + DLSS Quality + FG | 182(140–220) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra | 135(130–140) |
| 4K | Ultra | 88(80–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra | 125(110–140) |
| 4K | Ultra | 78(70–85) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | All Ultra | 115(112–118) |
| 4K | All Ultra | 87(79–101) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High No RT | 108(90–125) |
| 1440p | Very High RT Ultimate | 43(35–50) |
| 1440p | Very High RT Ultimate + DLSS Quality + FG | 128(110–145) |
| 1440p | Very High RT Ultimate + DLSS Balanced + FG | 113(90–135) |
| 4K | Very High RT Ultimate + FG | 68(30–115) |
| 4K | Very High RT Ultimate + DLSS Quality + FG | 158(130–185) |
| 4K | Very High RT Ultimate + DLSS Quality + FG | 86(70–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High RT Low | 90(80–100) |
| 1440p | Very High RT Very High + DLSS Balanced + FG | 205(190–220) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Cinematic No RT | 60(60–60) |
| 1440p | Cinematic No RT + DLSS Balanced + FG | 134(134–134) |
| 1440p | Cinematic RT Very High + DLSS Balanced + FG | 113(100–125) |
| 1440p | Cinematic RT Very High + DLSS Quality + FG | 100(100–100) |
| 4K | Cinematic RT Very High + DLSS Balanced + FG | 75(75–75) |
| 4K | Cinematic RT Very High + DLSS Quality + FG | 60(60–60) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra | 35(30–40) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Max RT + DLSS Quality + FG | 295(290–300) |
| 1440p | Max RT + DLSS Quality | 90(80–100) |
| 4K | Max RT + DLSS Quality + FG | 193(180–205) |
| 4K | Max RT + DLSS Quality + FG | 188(170–205) |
| 4K | Max + DLSS Quality + FG | 185(170–200) |
| 4K | Max Rya Tracing + DLSS Quality + FG | 185(175–195) |
| 4K | Max Rya Tracing + DLSS Quality | 65(60–70) |
| 4K | Max + DLSS Quality | 63(60–65) |
| 4K | Max RT + DLSS Balanced | 60(55–65) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | High RT Ultra + DLSS Quality + FG | 154(100–210) |
| 4K | High RT Ultra | 18(15–20) |
| 4K | High RT Ultra + FG | 16(15–17) |
| 4K | High RT Ultra + DLSS Quality + FG | 103(60–140) |
| 4K | High RT Ultra + DLSS Quality + FG | 94(80–115) |
| 4K | High RT Ultra + DLSS Quality + FG | 64(55–75) |
| 4K | High RT Ultra + DLSS Quality | 38(35–45) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Low | 440(70–810) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra + FG | 245(180–310) |
| 4K | Ultra | 120(110–130) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra + FG | 180(160–200) |
| 4K | Ultra | 60(55–65) |
| 4K | Ultra + DLSS Ultra Quality + FG | 233(160–290) |
| 4K | Ultra + DLSS Ultra Quality | 88(70–110) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra + FG | 170(150–190) |
| 4K | Ultra | 54(45–60) |
| 4K | Ultra + DLSS Balanced + FG | 265(265–265) |
| 4K | Ultra + DLSS Balanced | 93(93–93) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | High | 140(130–150) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Fancy Chunk Shader | 125(80–170) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Prioritize Graphics RT Normal | 120(105–135) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Default | 78(75–80) |
| 4K | Epic + DLSS Quality + FG | 140(130–150) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Epic + FG | 63(60–65) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra RT Ultra + FG | 43(35–50) |
| 4K | Ultra + DLSS Quality + FG | 191(160–220) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Quality + FG | 175(160–190) |
| 4K | Ultra + DLSS Quality + FG | 149(130–185) |
| 4K | Ultra + DLSS Quality + FG | 104(90–115) |
| 4K | Ultra + DLSS Quality | 55(50–60) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Epic + DLSS Quality + FG | 315(290–340) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra + DLSS Quality + FG | 220(200–240) |
| 4K | Ultra + DLSS Quality | 155(150–160) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra + DLSS Quality + FG | 217(190–245) |
| 4K | Ultra + DLSS Quality | 73(65–80) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Highest + DLSS Quality | 173(160–185) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Performance + FG | 130(120–140) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Performance + FG | 75(70–80) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 65(60–70) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Epic + DLSS Performance | 78(60–115) |
⚠ FPS วัดจริงจากวิดีโอ benchmark (หลาย CPU/preset/upscaling — ดู CPU ที่ใช้ได้ในช่อง source ของแต่ละแถว) — เป็นค่าอ้างอิงโดยประมาณ ไม่ใช่ค่าตายตัว · ข้อมูล By iHAVECPU