กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
เฟรมเรตวัดจริงจากวิดีโอ benchmark ของ RTX 5070 12GB ใน 33 เกม ครอบคลุม 1080p / 1440p / 4K
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Extreme RTX 5070 : | 190(180–200) |
| 1440p | Extreme RTX 5070 : | 163(150–175) |
| 1440p | Extreme | 160(159–160) |
| 1440p | Ultra RT ( ) | 95(80–110) |
| 1440p | Extreme + DLSS Balanced + FG | 226(226–226) |
| 4K | Extreme | 113(112–114) |
| 4K | Extreme RTX 5070 : | 110(100–120) |
| 4K | Extreme + DLSS Balanced + FG | 145(145–145) |
| 4K | Extreme + DLSS Quality + FG | 135(134–136) |
| 4K | Extreme : + DLSS Balanced + FG | 135(120–150) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultimate RTX 5070 : | 168(150–185) |
| 1080p | Ultimate + DLSS Balanced | 95(90–100) |
| 1440p | Ultimate RTX 5070 : | 133(120–145) |
| 1440p | Ultimate ( ) | 125(110–140) |
| 1440p | Ultimate | 113(100–125) |
| 1440p | Ultimate + DLSS Balanced + FG | 201(180–220) |
| 1440p | Ultimate + DLSS Balanced + FG | 114(100–125) |
| 4K | Ultimate RTX 5070 : | 68(60–75) |
| 4K | Ultimate + DLSS Balanced + FG | 122(100–140) |
| 4K | Ultimate + DLSS Balanced + FG | 70(65–75) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Extreme RTX 5070 : | 135(120–150) |
| 1440p | Extreme RTX 5070 : | 115(100–130) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Very High RTX 5070 : | 133(130–135) |
| 1440p | Very High RTX 5070 : | 113(110–115) |
| 1440p | Very High ( ) | 103(100–105) |
| 1440p | Max (no Rt) + DLSS Balanced + FG | 258(250–265) |
| 1440p | Very High + DLSS Balanced + FG | 245(240–250) |
| 1440p | Very High : + FSR4 Balanced + FG | 223(210–235) |
| 1440p | Max (no Rt) + DLSS Balanced + FG | 190(180–200) |
| 1440p | Very High RTX 5070 12gb : + DLSS Balanced + FG | 185(170–200) |
| 1440p | Max (no Rt) : + FSR4 Balanced + FG | 185(160–210) |
| 1440p | Very High + DLSS Balanced + FG | 175(170–180) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 150(145–155) |
| 1440p | Very High + DLSS Balanced + FG | 130(110–150) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 105(100–110) |
| 1440p | Max Path Tracing : + FSR4 Balanced + FG | 95(90–100) |
| 4K | Very High RTX 5070 : | 60(55–65) |
| 4K | Very High + DLSS Balanced + FG | 175(170–180) |
| 4K | Very High : + FSR4 Balanced + FG | 165(160–170) |
| 4K | Very High + DLSS Balanced + FG | 110(100–120) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra | 125(110–140) |
| 1440p | Ultra | 93(75–110) |
| 4K | Ultra | 52(40–65) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | All Ultra RTX 5070 : | 125(120–130) |
| 1440p | All Ultra Benchmark Rx 9070 Gre 12gb : | 111(111–111) |
| 1440p | All Ultra RTX 5070 : | 103(100–105) |
| 1440p | All Ultra | 92(82–102) |
| 4K | All High Texture Ultra | 84(84–84) |
| 4K | All Ultra | 72(72–72) |
| 4K | All Ultra RTX 5070 : | 63(60–65) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Very High RTX 5070 : | 125(120–130) |
| 1440p | Very High RTX 5070 : | 95(90–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Epic RTX 5070 : | 125(120–130) |
| 1440p | Epic RTX 5070 : | 93(90–95) |
| 4K | Epic RTX 5070 : | 58(55–60) |
| 4K | Epic + DLSS Balanced + FG | 175(170–180) |
| 4K | Epic : + FSR Balanced + FG | 143(140–145) |
| 4K | Epic + DLSS Balanced + FG | 133(130–135) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Overkill RTX 5070 : | 123(115–130) |
| 1440p | Overkill RTX 5070 : | 85(80–90) |
| 1440p | Overkill + DLSS Balanced + FG | 215(200–230) |
| 1440p | Overkill : + FSR4 Balanced + FG | 175(140–210) |
| 1440p | Overkill + DLSS Balanced + FG | 163(155–170) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Very High | 113(100–125) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra RT Smart Zoi + FG | 63(55–70) |
| 1080p | Ultra RT Smart Zoi + DLSS Balanced + FG | 145(130–160) |
| 1440p | Ultra Smart Zoi RT Blance + FG | 210(190–230) |
| 1440p | Ultra RT Smart Zoi + FG | 48(45–50) |
| 1440p | Ultra RT Smart Zoi + DLSS Balanced + FG | 115(110–120) |
| 4K | Ultra Smart Zoi RT Blance + FG | 155(140–170) |
| 4K | Ultra RT Smart Zoi + FG | 30(30–30) |
| 4K | Ultra RT Smart Zoi + DLSS Balanced + FG | 83(75–90) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra High RT Very High + DLSS Balanced + FG | 165(150–180) |
| 1440p | Ultra High RT Very High + FG | 40(40–40) |
| 1440p | Ultra High RT Very High + DLSS Balanced + FG | 160(140–180) |
| 4K | Ultra High RT Very High + DLSS Balanced + FG | 120(110–130) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra Full RT Vram Max + DLSS Balanced + FG | 137(137–137) |
| 1440p | High Path Tracing Medium + DLSS Balanced + FG | 120(100–140) |
| 1440p | High Path Tracing Medium + DLSS Balanced + FG | 54(40–70) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | All Very Low (เฟรมเรทไม่นิ่ง) | 230(130–330) |
| 1440p | All Ultra | 175(170–180) |
| 1440p | All Ultra Render Scale | 166(140–205) |
| 4K | All Ultra Render Scale | 81(60–90) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High + FG | 148(140–155) |
| 1440p | Very High + DLSS Quality + FG | 350(340–360) |
| 4K | Very High + DLSS Quality + FG | 263(250–275) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra | 106(90–125) |
| 4K | Ultra | 48(45–50) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Max ( & No Rt) ฉาก Main Street | 103(100–105) |
| 1440p | Max ฉาก Main Street RTX 5070 12gb : + DLSS Balanced + FG | 180(170–190) |
| 1440p | Max RT High ฉาก Main Street RTX 5070 12gb : + DLSS Balanced + FG | 143(140–145) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Extreme | 98(98–98) |
| 4K | Extreme | 65(65–65) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra | 63(60–65) |
| 1440p | Ultra + DLSS Balanced + FG | 250(240–260) |
| 1440p | Ultra + DLSS Balanced + FG | 155(100–210) |
| 1440p | Ultra + DLSS Quality + FG | 133(120–145) |
| 4K | Ultra + DLSS Balanced + FG | 83(10–155) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High RT Ultimate + FG | 48(30–65) |
| 1440p | Very High RT Ultimate + DLSS Balanced + FG | 165(100–245) |
| 1440p | Very High RT Ultimate + DLSS Balanced | 60(55–65) |
| 4K | Very High RT Ultimate + DLSS Balanced | 58(45–70) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Max RT | 48(40–55) |
| 1440p | Max RT + DLSS Balanced + FG | 223(210–235) |
| 1440p | Max RT + DLSS Quality + FG | 210(190–230) |
| 1440p | Max RT + DLSS Balanced | 80(75–85) |
| 1440p | Max RT + DLSS Quality | 75(75–75) |
| 4K | Max RT + FG | 23(20–25) |
| 4K | Max RT + DLSS Balanced + FG | 150(140–160) |
| 4K | Max RT + DLSS Quality + FG | 123(115–130) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Cinematic No RT | 46(46–46) |
| 1440p | Cinematic RT Very High + FG | 23(20–25) |
| 1440p | Cinematic RT Very High + DLSS Balanced + FG | 79(70–85) |
| 4K | Cinematic RT Very High + DLSS Balanced + FG | 49(45–50) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra RT Ultra | 33(30–35) |
| 1440p | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 48(40–55) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Quality + FG | 89(60–120) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | High RT Ultra | 18(15–20) |
| 1440p | High RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 131(110–145) |
| 1440p | High RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 96(90–100) |
| 1440p | High RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 64(60–70) |
| 1440p | High RT Ultra + DLSS Balanced | 40(40–40) |
| 4K | High RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 80(75–85) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Max No Path Tracing + DLSS Quality + FG | 298(290–305) |
| 1440p | Max No Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 290(280–300) |
| 1440p | Max No Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 168(160–175) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 163(140–195) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 162(140–195) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 140(135–145) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 135(130–140) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 93(90–95) |
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 88(85–90) |
| 4K | Max No Path Tracing | 35(35–35) |
| 4K | Max Path Tracing | 10(10–10) |
| 4K | Max Path Tracing (input Lag) + DLSS Balanced + FG | 103(95–110) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 87(75–110) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 78(70–85) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 63(60–65) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 43(30–55) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 42(35–55) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Epic + DLSS Balanced + FG | 228(210–245) |
| 1440p | Epic + DLSS Balanced | 90(80–100) |
| 4K | Epic + DLSS Balanced + FG | 158(140–175) |
| 4K | Epic + DLSS Balanced | 60(55–65) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 168(150–180) |
| 1440p | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 94(80–110) |
| 1440p | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced | 53(50–55) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 100(80–120) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 55(50–60) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced | 25(25–25) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Max Maximum RT + DLSS Quality | 163(160–165) |
| 4K | Very High Maximum RT | 53(50–55) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra + DLSS Balanced | 95(90–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra RT High + DLSS Quality + FG | 89(70–105) |
| 1440p | Ultra No RT + DLSS Quality + FG | 88(80–95) |
| 4K | Ultra RT High + FG | 33(30–35) |
| 4K | Ultra RT High + DLSS Quality + FG | 64(55–70) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra ติด Shaders + FG | 165(120–210) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra RTX 5070 : | 73(60–85) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra + DLSS Balanced + FG | 170(70–220) |
| 4K | Ultra + DLSS Balanced + FG | 123(110–135) |
⚠ FPS วัดจริงจากวิดีโอ benchmark (หลาย CPU/preset/upscaling — ดู CPU ที่ใช้ได้ในช่อง source ของแต่ละแถว) — เป็นค่าอ้างอิงโดยประมาณ ไม่ใช่ค่าตายตัว · ข้อมูล By iHAVECPU