กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
เฟรมเรตวัดจริงจากวิดีโอ benchmark ของ RTX 4090 24GB ใน 26 เกม ครอบคลุม 1080p / 1440p / 4K
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | All Ultra Render Scale | 365(310–420) |
| 1440p | All Ultra Render Scale | 270(240–300) |
| 1440p | All Ultra | 213(170–255) |
| 4K | All Ultra | 140(130–150) |
| 4K | All Ultra Render Scale | 125(110–140) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Very High | 183(175–190) |
| 1440p | Very High | 170(155–185) |
| 4K | Very High | 193(180–205) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Extreme + FG | 121(121–121) |
| 1440p | Extreme | 188(188–188) |
| 4K | Extreme + FG | 159(159–159) |
| 4K | Extreme | 144(144–144) |
| 4K | Extreme + DLSS Balanced + FG | 172(145–198) |
| 4K | Extreme + DLSS Quality + FG | 160(160–160) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Epic + DLSS Quality + FG | 150(140–160) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High + FG | 208(200–215) |
| 1440p | Very High + DLSS Quality + FG | 278(270–285) |
| 4K | Max + FG | 163(140–185) |
| 4K | Max | 103(95–110) |
| 4K | Very High + DLSS Quality + FG | 183(160–200) |
| 4K | Very High + DLSS Quality + FG | 145(140–150) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra | 135(120–150) |
| 4K | Very High | 78(65–90) |
| 4K | Ultra + DLSS Quality + FG | 175(150–200) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Supreme Full RT | 83(80–85) |
| 1440p | Supreme Path Tracing Medium + DLSS Quality + FG | 223(210–235) |
| 1440p | Supreme Full RT + DLSS Balanced + FG | 188(180–195) |
| 1440p | Supreme Full RT + DLSS Quality + FG | 175(170–180) |
| 1440p | High Path Tracing Medium + DLSS Balanced + FG | 170(160–180) |
| 4K | Supreme No Path Tracing + DLSS Quality + FG | 170(165–175) |
| 4K | Supreme Path Tracing Medium + DLSS Quality + FG | 150(145–155) |
| 4K | Supreme Full RT + DLSS Balanced + FG | 123(110–135) |
| 4K | Supreme Full RT + DLSS Quality + FG | 120(115–125) |
| 4K | Supreme Path Tracing High + DLSS Quality + FG | 120(115–125) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra RT High | 70(65–75) |
| 1440p | Ultra RT High + DLSS Quality + FG | 128(115–140) |
| 4K | Ultra RT High Dlss3 Ultra Performance + FG | 135(130–140) |
| 4K | Ultra RT High | 48(40–55) |
| 4K | Ultra RT High + DLSS Quality + FG | 108(90–118) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Cinematic No RT | 63(55–70) |
| 1440p | Cinematic RT Very High | 43(40–45) |
| 1440p | Cinematic No RT + DLSS Balanced + FG | 132(132–132) |
| 1440p | Cinematic RT Very High + DLSS Balanced + FG | 110(100–120) |
| 4K | Cinematic RT Very High + DLSS Balanced + FG | 81(81–81) |
| 4K | Cinematic RT Very High + DLSS Quality + FG | 66(66–66) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | High RT Ultra | 40(35–45) |
| 1440p | High RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 130(125–135) |
| 4K | High RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 80(75–85) |
| 4K | High RT Ultra + DLSS Quality + FG | 69(65–75) |
| 4K | High RT Ultra + DLSS Quality | 38(30–40) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra + DLSS Balanced + FG | 195(160–230) |
| 4K | Ultra + FG | 85(70–100) |
| 4K | Ultra | 60(55–65) |
| 4K | Ultra + DLSS Balanced + FG | 128(90–150) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultimate + DLSS Balanced + FG | 178(160–195) |
| 4K | Ultimate + FG | 130(110–150) |
| 4K | Ultimate | 30(30–30) |
| 4K | Ultimate + DLSS Quality + FG | 210(200–220) |
| 4K | Ultimate + DLSS Balanced + FG | 109(90–135) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High RT Ultimate + DLSS Balanced + FG | 150(110–190) |
| 4K | Very High No RT | 73(65–80) |
| 4K | Very High RT Ultimate | 43(35–50) |
| 4K | Very High No RT + DLSS Balanced + FG | 173(140–205) |
| 4K | Very High Path Tracing + DLSS Quality + FG | 130(110–150) |
| 4K | Very High RT Ultimate + DLSS Balanced + FG | 120(90–150) |
| 4K | Very High RT Ultimate + DLSS Quality + FG | 105(85–125) |
| 4K | Very High RT Ultimate + DLSS Balanced + FG | 93(70–115) |
| 4K | Very High RT Ultimate + DLSS Balanced | 67(60–75) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra ติด Shaders + FG | 139(110–160) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | All Ultra | 105(92–117) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra | 88(75–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra | 88(80–95) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Epic + FG | 85(80–90) |
| 4K | Epic | 53(50–55) |
| 4K | Epic + DLSS Balanced + FG | 138(110–175) |
| 4K | Epic + DLSS Balanced | 87(75–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra + FG | 73(65–80) |
| 4K | Ultra + DLSS Balanced + FG | 154(130–170) |
| 4K | Ultra + DLSS Ultra Quality + FG | 120(100–140) |
| 4K | Ultra + DLSS Ultra Quality | 90(80–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra RT | 48(45–50) |
| 4K | Ultra RT + DLSS Quality + FG | 90(85–95) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Max RT + FG | 43(40–45) |
| 4K | Max RT + DLSS Balanced + FG | 110(100–120) |
| 4K | Max Rya Tracing + DLSS Quality + FG | 100(90–110) |
| 4K | Max RT + DLSS Quality + FG | 95(90–100) |
| 4K | Max Rya Tracing + DLSS Quality | 70(65–75) |
| 4K | Max RT + DLSS Balanced | 60(55–65) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Max No Path Tracing + FG | 42(42–42) |
| 4K | Max No Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 145(145–145) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 89(70–110) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 72(22–122) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 23(20–25) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra + DLSS Quality + FG | 120(110–130) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 103(90–115) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Quality + FG | 88(80–95) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced | 65(55–75) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Performance + FG | 105(95–115) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 93(80–105) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra + DLSS Quality + FG | 103(85–120) |
| 4K | Ultra + DLSS Quality | 85(80–90) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Epic + DLSS Performance | 70(60–80) |
⚠ FPS วัดจริงจากวิดีโอ benchmark (หลาย CPU/preset/upscaling — ดู CPU ที่ใช้ได้ในช่อง source ของแต่ละแถว) — เป็นค่าอ้างอิงโดยประมาณ ไม่ใช่ค่าตายตัว · ข้อมูล By iHAVECPU