กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
เฟรมเรตวัดจริงจากวิดีโอ benchmark ของ RTX 4070 Ti SUPER 16GB ใน 22 เกม ครอบคลุม 1080p / 1440p / 4K
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Very High + DLSS Balanced + FG | 270(265–275) |
| 1440p | Very High + FG | 145(135–155) |
| 1440p | Very High | 133(120–145) |
| 4K | Very High + FG | 73(70–75) |
| 4K | Very High + DLSS Balanced + FG | 148(140–155) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra RT + DLSS Balanced + FG | 150(130–170) |
| 1440p | Ultra RT + FG | 50(35–65) |
| 1440p | Ultra RT + DLSS Balanced + FG | 120(100–140) |
| 4K | Ultra RT + DLSS Balanced + FG | 85(80–90) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1080p | Ultra RT High + DLSS Quality + FG | 100(90–110) |
| 1440p | Ultra RT High + DLSS Quality + FG | 98(80–110) |
| 1440p | Ultra RT High + DLSS Quality | 84(84–84) |
| 4K | Ultra RT High + DLSS Quality + FG | 78(60–87) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | All Ultra Render Scale | 190(160–220) |
| 4K | All Ultra | 98(85–110) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultimate + FG | 143(120–165) |
| 1440p | Ultimate + DLSS Quality + FG | 180(150–210) |
| 1440p | Ultimate + DLSS Balanced + FG | 120(110–130) |
| 4K | Ultimate + FG | 85(70–100) |
| 4K | Ultimate + DLSS Quality + FG | 133(120–145) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra Path Tracing Medium | 118(115–120) |
| 1440p | Ultra Path Tracing Medium + DLSS Balanced + FG | 195(185–205) |
| 1440p | Ultra Path Tracing Medium + DLSS Quality + FG | 164(140–190) |
| 1440p | Supreme Full RT + DLSS Quality + FG | 135(125–145) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra | 107(85–125) |
| 4K | Ultra | 60(55–65) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | All Ultra | 103(93–112) |
| 4K | All Ultra | 63(63–63) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra | 99(90–115) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Epic + FG | 98(90–105) |
| 1440p | Epic | 60(55–65) |
| 1440p | Epic + DLSS Balanced + FG | 142(125–155) |
| 1440p | Epic + DLSS Balanced | 93(80–105) |
| 4K | Epic + FG | 38(35–40) |
| 4K | Epic + DLSS Balanced + FG | 93(85–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra + FG | 58(50–65) |
| 1440p | Ultra + DLSS Quality + FG | 128(125–130) |
| 1440p | Ultra + DLSS Balanced + FG | 120(90–150) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Extreme + DLSS Balanced + FG | 206(206–206) |
| 1440p | Extreme + DLSS Quality + FG | 183(183–183) |
| 4K | Extreme + FG | 119(119–119) |
| 4K | Extreme + DLSS Balanced + FG | 147(147–147) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Max Maximum RT + DLSS Quality | 163(160–165) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Max RT + DLSS Balanced + FG | 135(130–140) |
| 1440p | Max RT + DLSS Quality + FG | 123(120–125) |
| 1440p | Max RT + DLSS Balanced | 83(75–90) |
| 1440p | Max RT + DLSS Quality | 70(60–80) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High RT Ultimate + DLSS Balanced + FG | 114(85–150) |
| 1440p | Very High RT Ultimate + DLSS Quality + FG | 100(90–110) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Quality + FG | 97(80–120) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | High RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 93(85–100) |
| 1440p | High RT Ultra + DLSS Quality + FG | 75(70–80) |
| 1440p | High RT Ultra + DLSS Balanced | 53(50–55) |
| 4K | High RT Ultra + DLSS Quality + FG | 48(45–50) |
| 4K | High RT Ultra + DLSS Quality | 23(20–25) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 93(85–100) |
| 1440p | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced | 58(55–60) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Performance + FG | 78(70–85) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced | 30(30–30) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Cinematic RT Very High + DLSS Balanced + FG | 88(86–90) |
| 1440p | Cinematic RT Very High + DLSS Quality + FG | 74(74–74) |
| 4K | Cinematic RT Very High + DLSS Balanced + FG | 55(55–55) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | High | 370(300–440) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra + FG | 48(45–50) |
| 4K | Ultra + DLSS Balanced + FG | 117(100–130) |
| 4K | Ultra + DLSS Ultra Quality + FG | 83(70–95) |
| 4K | Ultra + DLSS Ultra Quality | 60(55–65) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra RT Ultra + FG | 35(30–40) |
| 4K | Ultra A + DLSS Quality + FG | 83(70–95) |
| 4K | Ultra RT Ultra + DLSS Balanced + FG | 80(70–90) |
⚠ FPS วัดจริงจากวิดีโอ benchmark (หลาย CPU/preset/upscaling — ดู CPU ที่ใช้ได้ในช่อง source ของแต่ละแถว) — เป็นค่าอ้างอิงโดยประมาณ ไม่ใช่ค่าตายตัว · ข้อมูล By iHAVECPU