กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
เฟรมเรตวัดจริงจากวิดีโอ benchmark ของ RTX 4070 Ti 12GB ใน 15 เกม ครอบคลุม 1080p / 1440p / 4K
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | All Ultra | 194(160–230) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Extreme + FG | 141(141–141) |
| 1440p | Extreme + DLSS Balanced + FG | 190(190–190) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | All High Texture Ultra | 129(129–129) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High | 126(100–140) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra Smart Zoi RT Blance + FG | 112(100–125) |
| 1440p | Ultra Smart Zoi RT + FG | 54(45–65) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High + FG | 92(80–100) |
| 1440p | Very High + DLSS Balanced + FG | 134(120–150) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Extreme | 88(84–91) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra High RT Very High + FG | 42(40–45) |
| 1440p | Ultra High RT Very High + DLSS Balanced + FG | 88(80–100) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultimate + FG | 35(35–35) |
| 1440p | Ultimate + DLSS Balanced + FG | 111(100–125) |
| 1440p | Ultimate (input Lag) + DLSS Balanced + FG | 65(60–70) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Very High RT Ultimate + FG | 32(25–40) |
| 1440p | Very High RT Ultimate + DLSS Balanced + FG | 88(70–110) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Cinematic RT Very High + FG | 23(20–25) |
| 1440p | Cinematic RT Very High + DLSS Balanced + FG | 82(75–95) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 99(90–105) |
| 4K | Max No Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 93(85–100) |
| 4K | Max Path Tracing + DLSS Balanced + FG | 52(45–55) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra Path Tracing Medium + DLSS Balanced + FG | 88(80–95) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 1440p | Ultra RT High + DLSS Quality + FG | 84(70–95) |
| 4K | Ultra RT High + DLSS Quality + FG | 53(45–60) |
| ความละเอียด | ตั้งค่า | FPS เฉลี่ย |
|---|---|---|
| 4K | Ultra + FG | 33(30–35) |
| 4K | Ultra + DLSS Balanced + FG | 107(90–125) |
⚠ FPS วัดจริงจากวิดีโอ benchmark (หลาย CPU/preset/upscaling — ดู CPU ที่ใช้ได้ในช่อง source ของแต่ละแถว) — เป็นค่าอ้างอิงโดยประมาณ ไม่ใช่ค่าตายตัว · ข้อมูล By iHAVECPU